HondsrugClassic Deelnemers, "Recreanten".
Overzicht van alle deelnemers gesorteerd op achternaam.
| regel | start_nr | Achternaam | Voornaam | tussenv | Woonplaats | Onderdeel | firm | Datum |
| 1 | 175 | Aalbers | Gert | Nieuw Buinen | recreanten | 1 | 2011-08-31 09:25:42 | |
| 2 | 792 | Achttien | Erik | Drachten | recreanten | 1 | 2011-06-21 19:51:41 | |
| 3 | 422 | Adema | Bert | Zwaagwesteinde | recreanten | 1 | 2011-05-21 02:19:57 | |
| 4 | 1016 | Agema | Rene | Zuidlaren | recreanten | 1 | 2011-09-18 15:02:23 | |
| 5 | 176 | Aken | Kees | van | Veendam | recreanten | 1 | 2011-08-31 09:30:39 |
| 6 | 849 | Akkerman | Gerben | Oosterwolde | recreanten | 1 | 2011-08-15 18:30:56 | |
| 7 | 191 | Alkema | Anne | Gieten | recreanten | 1 | 2011-08-31 10:09:40 | |
| 8 | 972 | Almoes | Chris | Borger | recreanten | 1 | 2011-09-15 16:14:36 | |
| 9 | 171 | Almoes | Klaas | Borger | recreanten | 1 | 2011-09-16 10:42:51 | |
| 10 | 904 | Altena | Richard | van | Woerden | recreanten | 1 | 2011-09-04 23:19:16 |
| 11 | 672 | Anken | Henk | van | Emmen | recreanten | 1 | 2011-05-22 22:12:19 |
| 12 | 468 | Antonides | Bert | Rottevalle | recreanten | 1 | 2011-05-21 07:49:23 | |
| 13 | 559 | Arisz | Jorna | Stadskanaal | recreanten | 1 | 2011-05-21 10:42:22 | |
| 14 | 531 | Baanders | Sven | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 09:21:06 | |
| 15 | 747 | Bakker | Kor | Norg | recreanten | 1 | 2011-06-06 22:10:57 | |
| 16 | 1052 | Bakker | Henk | Assen | recreanten | 1 | 2011-09-19 21:02:31 | |
| 17 | 701 | Balsters | Henk | Assen | recreanten | 0 | 2011-05-24 16:21:43 | |
| 18 | 702 | Balsters | Jeroen | Assen | recreanten | 0 | 2011-05-24 17:33:15 | |
| 19 | 889 | Barendregt | Marleen | De Cocksdorp | recreanten | 1 | 2011-09-01 21:48:27 | |
| 20 | 419 | Bartholomeus | Bas | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 02:09:09 | |
| 21 | 737 | Bax | Allard | Groningen | recreanten | 1 | 2011-06-01 14:54:14 | |
| 22 | 562 | Becker | Theo | Groningen | recreanten | 1 | 2011-05-21 10:56:17 | |
| 23 | 669 | Beenes | Klaas | Bedum | recreanten | 1 | 2011-05-22 21:36:58 | |
| 24 | 902 | Beijering | Roelof | Hoogeveen | recreanten | 1 | 2011-09-04 22:18:56 | |
| 25 | 1030 | Beijl | Erik | de | Annen | recreanten | 1 | 2011-09-18 21:51:00 |
| 26 | 805 | Bemmel | Leon | van | Den Bosch | recreanten | 1 | 2011-07-06 10:44:29 |
| 27 | 775 | Benthem | René | Beilen | recreanten | 1 | 2011-06-18 17:47:40 | |
| 28 | 923 | Berg | Johan | van den | Den Haag | recreanten | 1 | 2011-09-08 19:09:47 |
| 29 | 732 | Bergman | Erik | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-30 20:33:50 | |
| 30 | 1003 | Berswordt | Thorsten | von | Lelystad | recreanten | 0 | 2011-09-17 14:03:37 |
| 31 | 603 | Bethlehem | Richard | Gorredijk | recreanten | 1 | 2011-05-21 18:04:19 | |
| 32 | 665 | Beugeling | John | Gieten | recreanten | 1 | 2011-05-22 20:30:23 | |
| 33 | 927 | Beunk | Gerald | Harkstede | recreanten | 1 | 2011-09-09 11:52:33 | |
| 34 | 929 | Beusekom | Rodney | van | Eerbeek | recreanten | 1 | 2011-09-09 20:06:06 |
| 35 | 823 | Bijsterveld | Paul | Rolde | recreanten | 1 | 2011-07-26 21:45:34 | |
| 36 | 794 | Bisschop | Erik | Heeten | recreanten | 1 | 2011-06-23 20:59:35 | |
| 37 | 1036 | Bisschop | Rene | Zwolle | recreanten | 0 | 2011-09-19 09:44:22 | |
| 38 | 1037 | Bisschop | Jelle | Zwolle | recreanten | 1 | 2011-09-19 09:49:05 | |
| 39 | 736 | Blom | Henri | Mariënheem | recreanten | 1 | 2011-06-01 12:27:50 | |
| 40 | 1063 | Blom | Jesse | Breda | recreanten | 0 | 2011-09-20 12:47:02 | |
| 41 | 677 | Boelens | Sip | Nes Ameland | recreanten | 1 | 2011-05-23 07:05:12 | |
| 42 | 803 | Boelens | Martijn | Nes | recreanten | 1 | 2011-07-04 08:22:23 | |
| 43 | 402 | Boer | Paul | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 01:37:18 | |
| 44 | 618 | Boer | Evert-Jan | de | Assen | recreanten | 0 | 2011-05-21 20:51:50 |
| 45 | 845 | Boer | Anton | de | Utrecht | recreanten | 1 | 2011-08-15 12:55:44 |
| 46 | 871 | Boer | Folkert | Groningen | recreanten | 0 | 2011-08-30 11:29:15 | |
| 47 | 936 | Boer | Derk Jan | de | Zuidlaren | recreanten | 1 | 2011-09-11 12:50:38 |
| 48 | 944 | Boer | Winfred | de | Hollum | recreanten | 1 | 2011-09-13 07:56:15 |
| 49 | 910 | Bolhuis | Stefan | van | Appelscha | recreanten | 1 | 2011-09-06 09:49:34 |
| 50 | 759 | Bolwijn | Rene Marcel | Groningen | recreanten | 1 | 2011-06-16 22:01:11 | |
| 51 | 963 | Bonder | Thom | Assen | recreanten | 1 | 2011-09-14 08:57:58 | |
| 52 | 649 | Bos | Albert | Gieten | recreanten | 1 | 2011-05-22 13:40:52 | |
| 53 | 930 | Bos | Jan | Gieten | recreanten | 1 | 2011-09-09 21:39:14 | |
| 54 | 1060 | Bos | Erwin | te | Annen | recreanten | 1 | 2011-09-19 22:24:12 |
| 55 | 424 | Bosch | William | van den | Wezep | recreanten | 1 | 2011-05-21 02:56:47 |
| 56 | 802 | Bosch | Rene | van den | Zwaagwesteinde | recreanten | 1 | 2011-07-02 20:42:43 |
| 57 | 539 | Bosker | Fokko | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 09:33:55 | |
| 58 | 755 | Bosma | Theo | Groningen | recreanten | 1 | 2011-06-14 16:14:01 | |
| 59 | 1050 | Bouwknegt | Jos | Borger | recreanten | 1 | 2011-09-19 19:12:13 | |
| 60 | 550 | Bouwmeester | Jan | Wijster | recreanten | 1 | 2011-05-21 10:14:01 | |
| 61 | 1053 | Boven | Wim | van | Annen | recreanten | 1 | 2011-09-19 22:10:11 |
| 62 | 608 | Boxem | Han | Gasselternijveen | recreanten | 1 | 2011-05-21 19:38:56 | |
| 63 | 482 | Braam | Gert | Gasselternijveen | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:14:11 | |
| 64 | 623 | Braam | Geert | Gieterveen | recreanten | 1 | 2011-05-21 21:37:39 | |
| 65 | 920 | Braun | Dennis | Hoogvliet | recreanten | 1 | 2011-09-07 22:27:00 | |
| 66 | 945 | Brink | Bryan | Gasselte | recreanten | 1 | 2011-09-13 16:08:06 | |
| 67 | 566 | Brinke | Bert | ten | Hoogeveen | recreanten | 0 | 2011-05-21 11:19:53 |
| 68 | 548 | Brinkhaus | Peter | Utrecht | recreanten | 1 | 2011-05-21 10:03:53 | |
| 69 | 841 | Broeder | Jeroen | den | Eindhoven | recreanten | 1 | 2011-08-09 21:01:23 |
| 70 | 606 | Broekaart | Wil | Den Helder | recreanten | 1 | 2011-05-21 18:49:47 | |
| 71 | 657 | Brouwer | Douwe | j | Nes Ameland | recreanten | 1 | 2011-05-22 15:47:15 |
| 72 | 731 | Brouwer | Douwe Hessel | Ferwert | recreanten | 1 | 2011-05-30 18:14:26 | |
| 73 | 771 | Brouwer | Silvia | Oudeschoot | recreanten | 1 | 2011-06-18 14:07:20 | |
| 74 | 820 | Brouwer | Theo | Mantgum | recreanten | 1 | 2011-07-25 12:24:00 | |
| 75 | 177 | Brouwer | Sybolt | Dalen | recreanten | 1 | 2011-08-31 09:32:10 | |
| 76 | 1022 | Brouwer | Edwin | Nes Ameland | recreanten | 1 | 2011-09-18 17:06:03 | |
| 77 | 819 | Brown | John | Lelystad | recreanten | 1 | 2011-07-24 09:54:48 | |
| 78 | 855 | Bruin | Henk | de | De Westereen | recreanten | 0 | 2011-08-22 14:03:05 |
| 79 | 847 | Brvar | Gregor | Groningen | recreanten | 1 | 2011-08-15 13:50:17 | |
| 80 | 1051 | Bult | Ron | Wildervank | recreanten | 1 | 2011-09-19 20:33:35 | |
| 81 | 966 | Buren | Dirk | van | Barendrecht | recreanten | 1 | 2011-09-14 17:14:20 |
| 82 | 925 | Buring | Arthur | Utrecht | recreanten | 1 | 2011-09-09 09:34:57 | |
| 83 | 948 | Cats | Leo | Appelscha | recreanten | 1 | 2011-09-13 20:20:06 | |
| 84 | 622 | Colijn | Dirk | Nieuw Vennep | recreanten | 1 | 2011-05-21 21:37:27 | |
| 85 | 831 | Coolen | Andre | Assen | recreanten | 1 | 2011-08-04 20:45:30 | |
| 86 | 888 | Daalder | Etty | Oosterend | recreanten | 1 | 2011-09-01 21:45:25 | |
| 87 | 872 | Darnet | Mathieu | Assen | recreanten | 0 | 2011-08-30 13:30:55 | |
| 88 | 1017 | De Jong | Geert | Zwaagwesteinde | recreanten | 0 | 2011-09-18 15:09:04 | |
| 89 | 853 | De Vos | Bart | Assen | recreanten | 1 | 2011-08-20 14:25:07 | |
| 90 | 1026 | De Vries | Henk | Wolvega | recreanten | 1 | 2011-09-18 21:19:34 | |
| 91 | 443 | Deen | Marcel | Groningen | recreanten | 1 | 2011-05-21 06:49:51 | |
| 92 | 867 | Degen | Robert | Leek | recreanten | 0 | 2011-08-28 21:32:13 | |
| 93 | 428 | Dekker | Albert-Jan | Broekhuizen | recreanten | 1 | 2011-05-21 03:15:56 | |
| 94 | 511 | Dekker | Gert | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:43:46 | |
| 95 | 512 | Dekker | Tim | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:44:45 | |
| 96 | 619 | Dekker | Alex | Wildervank | recreanten | 1 | 2011-05-21 20:52:49 | |
| 97 | 780 | Dekker | Hans | Stadskanaal | recreanten | 1 | 2011-06-19 16:31:35 | |
| 98 | 799 | Dekker | Harry | Vriescheloo | recreanten | 1 | 2011-06-26 21:26:08 | |
| 99 | 1025 | Demes | Alexander | Leeuwarden | recreanten | 1 | 2011-09-18 19:38:19 | |
| 100 | 532 | Dijk | Sebastiaan | van | Hoogersmilde | recreanten | 0 | 2011-05-21 09:21:38 |
| 101 | 749 | Dijk | Dick | van | Hoogezand | recreanten | 1 | 2011-06-10 12:49:47 |
| 102 | 1055 | Dijkema | Roelof | Annen | recreanten | 1 | 2011-09-19 22:13:38 | |
| 103 | 723 | Dijken | Auke | van | Sittard | recreanten | 1 | 2011-05-29 12:08:53 |
| 104 | 724 | Dijken | Albert | van | Buitenpost | recreanten | 1 | 2011-05-29 12:15:27 |
| 105 | 725 | Dijken | Sietse | van | Twijzel | recreanten | 1 | 2011-05-29 12:26:12 |
| 106 | 899 | Dijken | Marc | van | Delfzijl | recreanten | 1 | 2011-09-03 22:07:33 |
| 107 | 409 | Dijkman | Fokke | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 01:44:53 | |
| 108 | 447 | Dijkman | Dion | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 07:05:54 | |
| 109 | 575 | Dijkman | Nicojan | Roden | recreanten | 1 | 2011-05-21 11:54:54 | |
| 110 | 470 | Dijkstra | Sander | Buinen | recreanten | 1 | 2011-05-21 07:52:27 | |
| 111 | 615 | Dijkstra | Arjen | Balkbrug | recreanten | 1 | 2011-05-21 20:17:01 | |
| 112 | 827 | Dijkstra | Gerk | Nij Beets | recreanten | 1 | 2011-08-01 19:57:50 | |
| 113 | 1040 | Dijkstra | Jacob | Nes | recreanten | 1 | 2011-09-19 11:33:13 | |
| 114 | 558 | Dillema | Jan | Doezum | recreanten | 1 | 2011-05-21 10:42:06 | |
| 115 | 940 | Doeve | Gerrit | Twello | recreanten | 1 | 2011-09-11 20:56:02 | |
| 116 | 709 | Dongen | Geoffrey | van | Gasselte | recreanten | 1 | 2011-05-25 00:24:45 |
| 117 | 610 | Doorduin | Piet | Gieten | recreanten | 1 | 2011-05-21 19:53:37 | |
| 118 | 457 | Doorten | Joop | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 07:30:25 | |
| 119 | 462 | Doorten | Marco | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 07:39:25 | |
| 120 | 777 | Douma | Marco | Joure | recreanten | 1 | 2011-06-18 20:18:29 | |
| 121 | 871 | Draijer | Christina | Groningen | recreanten | 0 | 2011-08-30 11:29:15 | |
| 122 | 586 | Drijfholt | Kees | Odoorn | recreanten | 0 | 2011-05-21 13:03:00 | |
| 123 | 560 | Duijvenvoorde | Ben | van | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 10:46:19 |
| 124 | 582 | Duimering | Marcel | Muntendam | recreanten | 1 | 2011-05-21 12:34:39 | |
| 125 | 563 | Duin | Evert | van der | Oosterwolde | recreanten | 1 | 2011-05-21 10:58:06 |
| 126 | 865 | Duivenvoorde | Bernard | Voorschoten | recreanten | 1 | 2011-08-28 11:17:45 | |
| 127 | 1006 | Dulmen | Frank | van | Leeuwarden | recreanten | 1 | 2011-09-17 14:55:11 |
| 128 | 405 | Echten | Erik | van | Groningen | recreanten | 1 | 2011-05-21 01:41:27 |
| 129 | 932 | Edens | Harry | Vriescheloo | recreanten | 1 | 2011-09-10 10:35:40 | |
| 130 | 828 | Eefsting | Niels | Vlagtwedde | recreanten | 0 | 2011-08-03 18:55:59 | |
| 131 | 474 | Eefting | Erik | Grolloo | recreanten | 1 | 2011-05-21 07:58:45 | |
| 132 | 188 | Eefting | Henk | Borger | recreanten | 1 | 2011-08-31 10:00:43 | |
| 133 | 838 | Eerland | Michael | Rotterdam | recreanten | 1 | 2011-08-08 06:45:00 | |
| 134 | 713 | Eikens | Richard | Klazienaveen | recreanten | 1 | 2011-05-25 21:54:38 | |
| 135 | 785 | Eilander | Sander | Wezep | recreanten | 1 | 2011-06-20 21:13:14 | |
| 136 | 624 | Eising | Roelof | Meeden | recreanten | 1 | 2011-05-21 21:39:19 | |
| 137 | 456 | Eizinga | Tjeerd | Appelscha | recreanten | 1 | 2011-05-21 07:28:36 | |
| 138 | 917 | Ellis | R.m. | Rotterdam | recreanten | 0 | 2011-09-07 16:28:57 | |
| 139 | 1064 | Elshout | Koen | van de | Lelystad | recreanten | 0 | 2011-09-21 13:58:29 |
| 140 | 971 | Elsinga | Peter | Borger | recreanten | 1 | 2011-09-15 16:00:21 | |
| 141 | 497 | Emmens | Jaap | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:28:17 | |
| 142 | 763 | Engelage | Mirjam | Appingedam | recreanten | 1 | 2011-06-18 08:56:37 | |
| 143 | 658 | Eringa | Reindert | Onnen | recreanten | 1 | 2011-05-22 18:25:52 | |
| 144 | 782 | Es | Janke | van | Annen | recreanten | 0 | 2011-06-20 10:03:18 |
| 145 | 788 | Es | Janke | van | Annen | recreanten | 1 | 2011-06-21 10:54:10 |
| 146 | 829 | Eseryel | Robert | Veendam | recreanten | 1 | 2011-08-03 19:24:49 | |
| 147 | 515 | Favre | Frans | Bedum | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:51:54 | |
| 148 | 523 | Feenstra | D. | Gorredijk | recreanten | 1 | 2011-05-21 09:00:51 | |
| 149 | 965 | Feenstra | Margriet | Weidum | recreanten | 1 | 2011-09-14 12:52:59 | |
| 150 | 680 | Felix | Mark | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-23 08:24:44 | |
| 151 | 844 | Ferkranus | Gijs | Utrecht | recreanten | 1 | 2011-08-15 12:10:21 | |
| 152 | 716 | Fidom | Johan | Hoogeveen | recreanten | 1 | 2011-05-26 10:06:37 | |
| 153 | 591 | Frans | Dick | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 14:32:07 | |
| 154 | 520 | Frederiks | Jan-willem | Groningen | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:58:09 | |
| 155 | 1067 | Friderichs | Wannie | Pascallaan 66 | recreanten | 0 | 2011-09-21 14:10:31 | |
| 156 | 1039 | Frietema | Ronald | Oosterwolde | recreanten | 1 | 2011-09-19 10:54:06 | |
| 157 | 832 | Gaastra | Rene | Steenwijk | recreanten | 1 | 2011-08-06 09:07:10 | |
| 158 | 595 | Galien | Andre | van der | Vries | recreanten | 1 | 2011-05-21 15:44:02 |
| 159 | 790 | Galien | Meint | van der | Drogeham | recreanten | 1 | 2011-06-21 19:43:35 |
| 160 | 629 | Gankema | Greddy | Klazienaveen | recreanten | 1 | 2011-05-21 22:15:06 | |
| 161 | 698 | Gankema | Dries | Emmen | recreanten | 1 | 2011-05-24 14:59:46 | |
| 162 | 1002 | Gasin | Rafael | Lelystad | recreanten | 0 | 2011-09-17 13:58:42 | |
| 163 | 536 | Gerding | Frans | r | Hoogersmilde | recreanten | 1 | 2011-05-21 09:24:47 |
| 164 | 977 | Gerner | Roelof | van | Gasselternijveen | recreanten | 1 | 2011-09-15 16:35:55 |
| 165 | 547 | Gerritsen | Rick | Westdorp | recreanten | 1 | 2011-05-21 10:02:58 | |
| 166 | 729 | Geuzinge | Fred | Emmen | recreanten | 1 | 2011-05-30 09:56:10 | |
| 167 | 934 | Gier | Rene | de | De Lier | recreanten | 1 | 2011-09-10 20:33:26 |
| 168 | 590 | Gierveld | Geert | Emmen | recreanten | 1 | 2011-05-21 14:01:12 | |
| 169 | 978 | Goeree | Arjan | Buinen | recreanten | 1 | 2011-09-15 16:47:42 | |
| 170 | 984 | Goeree | Jan | Borger | recreanten | 0 | 2011-09-15 21:44:43 | |
| 171 | 813 | Gommers | Gretienus | De Westereen | recreanten | 1 | 2011-07-14 20:56:26 | |
| 172 | 609 | Gorter | Fokke | Oosterwolde | recreanten | 1 | 2011-05-21 19:42:05 | |
| 173 | 630 | Gorter | Wietze | Oosterwolde | recreanten | 1 | 2011-05-21 22:15:34 | |
| 174 | 748 | Graaff | Arnold | de | Gasselte | recreanten | 1 | 2011-06-09 21:30:36 |
| 175 | 528 | Greving | Richard | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 09:16:55 | |
| 176 | 642 | Grijs | Robert | de | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-22 09:55:02 |
| 177 | 836 | Grit | Jan | Beilen | recreanten | 0 | 2011-08-07 20:13:20 | |
| 178 | 537 | Groen | Henk | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 09:29:34 | |
| 179 | 734 | Groen | Jasper | Gasselternijveen | recreanten | 1 | 2011-05-31 11:45:27 | |
| 180 | 519 | Groenhart | Raymond | Gieten | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:57:15 | |
| 181 | 449 | Groot | Fokkie | de | Oosterwolde | recreanten | 1 | 2011-05-21 07:12:39 |
| 182 | 478 | Groot | Johan | de | Bakkeveen | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:04:16 |
| 183 | 937 | Groot | Bas | de | Drachten | recreanten | 1 | 2011-09-11 14:02:51 |
| 184 | 1019 | Groot | John | de | Gieten | recreanten | 1 | 2011-09-18 16:52:34 |
| 185 | 1021 | Grootjans | Henk | Assen | recreanten | 1 | 2011-09-18 16:57:30 | |
| 186 | 840 | Haaijer | Barend | Groningen | recreanten | 1 | 2011-08-09 11:18:30 | |
| 187 | 690 | Haak | Freddy | Wijnjewoude | recreanten | 1 | 2011-05-23 19:57:45 | |
| 188 | 883 | Haakma | Femme | De Westereen | recreanten | 1 | 2011-09-01 11:53:32 | |
| 189 | 598 | Haan | Peter | de | Nes Ameland | recreanten | 1 | 2011-05-21 16:46:54 |
| 190 | 631 | Haan | Gerrit | den | Nootdorp | recreanten | 1 | 2011-05-21 22:17:15 |
| 191 | 738 | Haandrikman | Geert | Buinen | recreanten | 1 | 2011-06-01 18:11:28 | |
| 192 | 526 | Hagedoorn | Eddy | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 09:10:12 | |
| 193 | 1049 | Hakkeling | Nanno | bureaudrp | Assen | recreanten | 1 | 2011-09-19 14:55:48 |
| 194 | 770 | Halmingh | Demi-Esmee | Meeden | recreanten | 1 | 2011-06-18 12:08:34 | |
| 195 | 941 | Hamstra | Fokke | Gieten | recreanten | 1 | 2011-09-11 22:22:56 | |
| 196 | 653 | Hanning | Wim | Rolde | recreanten | 1 | 2011-05-22 14:09:08 | |
| 197 | 571 | Harms | Pieter | Vries | recreanten | 1 | 2011-05-21 11:40:55 | |
| 198 | 459 | Hartlief | Freddy | Eelde | recreanten | 1 | 2011-05-21 07:32:06 | |
| 199 | 401 | Haterd | Nol | van de | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 01:34:54 |
| 200 | 452 | Hazelhoff | Alex | Groningen | recreanten | 1 | 2011-05-21 07:20:39 | |
| 201 | 839 | Hebels | Ronald | Gasselte | recreanten | 1 | 2011-08-08 22:56:17 | |
| 202 | 448 | Hedemann | René | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 07:12:16 | |
| 203 | 886 | Heerwaarden | Marc | van | De Waal - Texel | recreanten | 1 | 2011-09-01 21:33:11 |
| 204 | 833 | Heida | Hanneke | Nes Ameland | recreanten | 0 | 2011-08-06 11:50:04 | |
| 205 | 516 | Heiden | Erik | van der | Groningen | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:52:12 |
| 206 | 1007 | Helder | Edwin | Trøgstad | recreanten | 1 | 2011-09-17 16:08:14 | |
| 207 | 1008 | Helder | Jonathan | Assen | recreanten | 1 | 2011-09-17 16:10:58 | |
| 208 | 638 | Heller | Rob | Groningen | recreanten | 1 | 2011-05-21 23:14:27 | |
| 209 | 1071 | Helmond | Gerry | van | Lelystad | recreanten | 1 | 2011-09-27 09:35:05 |
| 210 | 1072 | Helmond 1 | Gerry | van | Lelystad | recreanten | 1 | 2011-09-27 09:37:02 |
| 211 | 567 | Herbers | Henk | Klazienaveen | recreanten | 1 | 2011-05-21 11:31:48 | |
| 212 | 412 | Herwig | Jeroen | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 01:50:07 | |
| 213 | 460 | Heun | Henri | van | Nijverdal | recreanten | 1 | 2011-05-21 07:32:53 |
| 214 | 602 | Hilgen | Jan | Emmen | recreanten | 1 | 2011-05-21 17:52:11 | |
| 215 | 843 | Hoekstra | Hendrik | Oosterwolde | recreanten | 1 | 2011-08-14 09:57:23 | |
| 216 | 684 | Hof | Maarten | Hilversum | recreanten | 1 | 2011-05-23 11:55:30 | |
| 217 | 998 | Hoffman | Manuel | Lelystad | recreanten | 0 | 2011-09-17 13:52:21 | |
| 218 | 999 | Hoffman | Ramon | Lelystad | recreanten | 0 | 2011-09-17 13:54:00 | |
| 219 | 180 | Hofman | Guus | Veendam | recreanten | 1 | 2011-08-31 09:41:30 | |
| 220 | 1028 | Hofman | Albert | Leeuwarden | recreanten | 1 | 2011-09-18 21:28:45 | |
| 221 | 492 | Hofstetter | Tonny | Vries | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:24:52 | |
| 222 | 964 | Hofstra | Tsjeard | Wommels | recreanten | 1 | 2011-09-14 10:41:20 | |
| 223 | 894 | Hokke | Bart | Yde | recreanten | 1 | 2011-09-02 15:22:30 | |
| 224 | 589 | Hollander | Marcel | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 13:52:16 | |
| 225 | 696 | Hollemans | Leo | Emmen | recreanten | 1 | 2011-05-24 14:58:32 | |
| 226 | 896 | Holman | Maarten | Musselkanaal | recreanten | 1 | 2011-09-03 13:05:34 | |
| 227 | 897 | Holman | Gert | Musselkanaal | recreanten | 1 | 2011-09-03 13:11:23 | |
| 228 | 678 | Hommes | Niels | Appelscha | recreanten | 1 | 2011-05-23 07:41:31 | |
| 229 | 711 | Hoogeveen | Marlous Susan | Hooghalen | recreanten | 1 | 2011-05-25 10:50:49 | |
| 230 | 712 | Hoogeveen | Sjoerd | Hooghalen | recreanten | 1 | 2011-05-25 10:52:13 | |
| 231 | 705 | Hoogland | Valentijn | Giekerk | recreanten | 1 | 2011-05-24 22:10:28 | |
| 232 | 172 | Hooiveld | Germen | Borger | recreanten | 1 | 2011-09-16 13:04:38 | |
| 233 | 507 | Hoop | Jan | de | Drachten | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:38:24 |
| 234 | 850 | Horst | Rene | van der | Rotterdam | recreanten | 0 | 2011-08-15 22:24:01 |
| 235 | 710 | Horstman | Edwin | Emmen | recreanten | 1 | 2011-05-25 10:37:28 | |
| 236 | 801 | Houkes | Egbert | e s | Kornhorn | recreanten | 1 | 2011-07-02 09:30:24 |
| 237 | 786 | Hove | Erjan | ten | Oldebroek | recreanten | 1 | 2011-06-20 22:12:38 |
| 238 | 989 | Hoving | Andries | Borger | recreanten | 1 | 2011-09-16 14:18:12 | |
| 239 | 525 | Huberts | Kor | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 09:09:23 | |
| 240 | 476 | Huitema | Henk | Amersfoort | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:02:32 | |
| 241 | 1004 | Huitema | Sem | Lelystad | recreanten | 0 | 2011-09-17 14:05:19 | |
| 242 | 703 | Huizenga | Pieter | Hoogeveen | recreanten | 1 | 2011-05-24 20:23:31 | |
| 243 | 757 | Hulleman | Bianca | Haule | recreanten | 1 | 2011-06-14 22:29:23 | |
| 244 | 187 | Hulshof | Geert | Nieuw Buinen | recreanten | 1 | 2011-08-31 09:59:32 | |
| 245 | 879 | Hulsman | Dick | Almelo | recreanten | 1 | 2011-08-31 22:04:44 | |
| 246 | 621 | Hultink | John | Beilen | recreanten | 1 | 2011-05-21 21:33:22 | |
| 247 | 192 | Hulzebos | Albert (ilber) | Beilen | recreanten | 1 | 2011-08-31 10:13:13 | |
| 248 | 616 | Hunneman | Nico | Nieuw-heeten | recreanten | 1 | 2011-05-21 20:40:33 | |
| 249 | 670 | Hut | Wim | Leek | recreanten | 1 | 2011-05-22 21:59:07 | |
| 250 | 1000 | Ingen | Marcel | van | Lelystad | recreanten | 0 | 2011-09-17 13:55:42 |
| 251 | 514 | Jakobs | Gert | Tiel | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:47:09 | |
| 252 | 524 | Jakobs | Albert-Jan | Emmen | recreanten | 1 | 2011-05-21 09:08:11 | |
| 253 | 858 | Jansen | Erik | Valthe | recreanten | 1 | 2011-08-23 21:23:28 | |
| 254 | 939 | Jansen | Jordan | Assen | recreanten | 0 | 2011-09-11 20:37:35 | |
| 255 | 410 | Jansens | Jasper | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 01:47:20 | |
| 256 | 1010 | Janson | Bert | Apeldoorn | recreanten | 1 | 2011-09-17 21:22:36 | |
| 257 | 423 | Jeuring | Harm | Gieten | recreanten | 1 | 2011-05-21 02:26:33 | |
| 258 | 859 | Joldersma | Erik | Schoonebeek | recreanten | 1 | 2011-08-25 22:47:30 | |
| 259 | 426 | Jong | Remco | de | Groningen | recreanten | 1 | 2011-05-21 03:02:49 |
| 260 | 488 | Jong | Ludger | de | Buitenpost | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:20:52 |
| 261 | 495 | Jong | Rene | de | Assen | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:27:23 |
| 262 | 691 | Jong | Henk Wolter | de | Hemrik | recreanten | 1 | 2011-05-23 20:00:10 |
| 263 | 842 | Jong | Siprian | de | Franeker | recreanten | 1 | 2011-08-11 10:21:10 |
| 264 | 974 | Jong | Henk | de | Borger | recreanten | 1 | 2011-09-15 16:20:30 |
| 265 | 587 | Jonge | Linja | de | Oosterhesselen | recreanten | 1 | 2011-05-21 13:20:12 |
| 266 | 679 | Jonge | Patrick | de | Veendam | recreanten | 1 | 2011-05-23 08:13:14 |
| 267 | 735 | Jonge | Ary | de | Assen | recreanten | 1 | 2011-06-01 08:05:26 |
| 268 | 903 | Jonker | Albert | Hoogeveen | recreanten | 1 | 2011-09-04 22:26:51 | |
| 269 | 714 | Kakkenberg | Marcel | h.j.m | Deventer | recreanten | 1 | 2011-05-25 22:52:09 |
| 270 | 418 | Kalter | Engbert | De Wijk | recreanten | 1 | 2011-05-21 02:07:25 | |
| 271 | 485 | Kalter | Jan | Sneek | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:17:26 | |
| 272 | 499 | Kalter | Mark | Meppel | recreanten | 1 | 2011-05-21 08:33:18 | |
